24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-12 | 02:09 | 02:12 | 4 分鐘 |
2 | 00:00 | 00:48 | 48 分鐘 | |
3 | 2024-11-11 | 21:26 | 23:59 | 153 分鐘 |
4 | 20:29 | 21:24 | 56 分鐘 | |
5 | 18:43 | 20:21 | 98 分鐘 | |
6 | 18:26 | 18:42 | 16 分鐘 | |
7 | 02:51 | 03:05 | 14 分鐘 | |
8 | 02:35 | 02:49 | 14 分鐘 | |
9 | 01:34 | 02:11 | 37 分鐘 | |
10 | 00:45 | 01:32 | 47 分鐘 | |
11 | 2024-11-10 | 22:44 | 23:17 | 33 分鐘 |
12 | 21:46 | 22:39 | 53 分鐘 | |
13 | 20:24 | 21:38 | 74 分鐘 | |
14 | 19:39 | 20:22 | 42 分鐘 | |
15 | 19:20 | 19:37 | 18 分鐘 | |
16 | 19:03 | 19:09 | 6 分鐘 | |
17 | 18:12 | 18:59 | 48 分鐘 | |
18 | 17:44 | 18:09 | 25 分鐘 | |
19 | 06:37 | 06:59 | 22 分鐘 | |
20 | 02:57 | 06:18 | 200 分鐘 | |
21 | 01:19 | 02:52 | 94 分鐘 | |
22 | 01:07 | 01:17 | 10 分鐘 | |
23 | 00:13 | 01:02 | 49 分鐘 | |
24 | 2024-11-09 | 22:04 | 22:44 | 40 分鐘 |
25 | 19:56 | 22:02 | 126 分鐘 | |
26 | 18:28 | 19:05 | 37 分鐘 | |
27 | 17:04 | 18:13 | 70 分鐘 | |
28 | 08:42 | 09:14 | 31 分鐘 | |
29 | 07:20 | 08:32 | 71 分鐘 | |
30 | 06:44 | 07:18 | 34 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 x5.021.idv.tw ALL RIGHTS RESERVED. |