24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-11 | 23:14 | 23:20 | 6 分鐘 |
2 | 23:02 | 23:03 | 1 分鐘 | |
3 | 22:53 | 22:58 | 5 分鐘 | |
4 | 22:47 | 22:51 | 4 分鐘 | |
5 | 22:37 | 22:44 | 7 分鐘 | |
6 | 21:38 | 22:13 | 36 分鐘 | |
7 | 15:18 | 21:19 | 361 分鐘 | |
8 | 14:56 | 14:56 | 0 分鐘 | |
9 | 13:29 | 14:08 | 40 分鐘 | |
10 | 13:11 | 13:27 | 16 分鐘 | |
11 | 12:54 | 13:06 | 11 分鐘 | |
12 | 11:54 | 12:43 | 50 分鐘 | |
13 | 10:16 | 11:50 | 94 分鐘 | |
14 | 2024-11-10 | 23:27 | 23:28 | 1 分鐘 |
15 | 23:18 | 23:21 | 2 分鐘 | |
16 | 22:55 | 23:17 | 22 分鐘 | |
17 | 22:14 | 22:27 | 13 分鐘 | |
18 | 22:09 | 22:11 | 2 分鐘 | |
19 | 20:49 | 22:04 | 75 分鐘 | |
20 | 20:34 | 20:43 | 10 分鐘 | |
21 | 20:26 | 20:31 | 5 分鐘 | |
22 | 19:49 | 20:24 | 34 分鐘 | |
23 | 19:08 | 19:31 | 23 分鐘 | |
24 | 18:30 | 19:02 | 32 分鐘 | |
25 | 17:56 | 18:28 | 32 分鐘 | |
26 | 16:35 | 17:39 | 64 分鐘 | |
27 | 16:03 | 16:33 | 30 分鐘 | |
28 | 15:13 | 15:57 | 44 分鐘 | |
29 | 14:45 | 14:53 | 7 分鐘 | |
30 | 13:50 | 14:42 | 52 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 x5.021.idv.tw ALL RIGHTS RESERVED. |